 
 
		次氯酸鈉消毒液的配置方法
	
		
	
尊敬的客戶,您好
首先感謝您選擇選擇我們的產品“欣諾華牌”?食品工業(yè)次氯酸鈉消毒劑,為了您能更加安全有效的使用,請您仔細閱讀下列文字說明,相信會給您有所幫助。
【產品名稱】
“欣諾華牌”?食品工業(yè)次氯酸鈉消毒劑
??【產品介紹】
“欣諾華牌”?食品工業(yè)次氯酸鈉消毒劑主要用于食品,飲料、果蔬加工過程中的除菌、除臭和清洗,水體消毒等使用。??
??【產品特點】
本產品采用純水和符合國家標準的原料,經過科學配比,采用樹脂過濾,有效去除了工業(yè)產品中的鉛,砷,汞等重金屬離子,成為符合要求的能用于食品設備清洗的產品。??
??【技術指標】
| 技?術?指?標 | 技?術?指?標 | 
| 外觀 | 淡黃色液體 | 
| 含量(以有效氯計)% | ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?≥10?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 
| 砷(以干基計)1%水溶液中mg/kg | ≤0.05 | 
| 重金屬(以Pb計)1%水溶液中mg/kg | ≤1 | 
| 清洗率 | ≥90%?? | 
		
	
?【使用說明】
| 適用范圍 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 使用濃度(以有效氯含量計,mg/L) ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作用時間(min) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 使用方法 | 
| 一般物體表面 | 400~700 | 10~30 | 對各類非清潔物體表面擦拭、侵泡、沖洗消毒。 | 
| 食飲具 | 500~800 | 30 | 對去殘渣、清洗后器具進行浸泡消毒。傳染病人使用后的餐具消毒 | 
| 果蔬 | 100~200 | 10 | 先將果蔬清洗、后消毒,消毒后擁生活飲用水將殘留消毒劑沖凈。 | 
| 織物 | 250~400 | 20 | 消毒時將織物全部浸沒在消毒液中,消毒后用生活飲用水將殘留消毒劑沖凈。 | 
| 水質殺菌 | 1~10 | 保持 | 直接加入 | 
| 血液、粘液等體液污染物 | 5000~10000 | ≥60 | 對各類傳染病病原體污染物品、物體表面覆蓋、浸泡消毒。 | 
| 排泄物 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 10000~20000 | ≥120 | 按照1份消毒液、2份排泄物混合攪拌后靜置120分鐘以上 | 
		
	
		
	
【“欣諾華牌”?食品工業(yè)次氯酸鈉消毒劑】
		
	
“欣諾華牌”?食品工業(yè)次氯酸鈉消毒劑溶液,請按產品說明,以配制1000毫升溶液為例,按下表方法配制
| 原液濃度? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 使用濃度(mg/L) | 
| ? | 2000(0.2%) | 3000(0.3%) | 4000(0.4%) | 5000(0.5%) | 10000(1%) | 20000(2%) | 50000(5%)? | 
| ? | 取藥量ml | 加水量ml | 取藥量ml | 加水量ml | 取藥量ml | 加水量ml | 取藥量ml | 加水量ml | 取藥量ml | 加水量ml | 取藥量ml | 加水量ml | 取藥量ml | 加水量ml | 
| 10% | 20 | 980 | 30 | 970 | 40 | 960 | 50 | 950 | 100 | 900 | 200 | 800 | 500 | 500 | 
| 5% | 40 | 960 | 60 | 940 | 80 | 920 | 100 | 900 | 200 | 800 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 
?
注:如需要配制上表中每樣的濃度,請參考上表中數(shù)據(jù),按比例增減原液喝水的比例。
【安全信息】
?
? ? ?本品僅適用于機洗。限專業(yè)人員操作。
?????本品呈強堿性,對皮膚和呼吸道有刺激,遠離兒童。
使用時請穿戴好防護手套,眼鏡,口罩,防護工作服。?
如不慎入眼鏡或接觸皮膚,立即用大量流動清水沖洗十分鐘以上,并及時就醫(yī),就醫(yī)時請出示此說明書。
?【儲藏條件】
???????本品應儲存于通風,避光,陰涼,干燥的庫房中,不得與其他物品混存,忌與還原劑及酸性物質接觸。
【有???效???期】?:12個月
【生產許可證號】?:?陜衛(wèi)消證字(2021)第D013號
??需配制消毒液的原液用量=配制消毒液中的含氯量×配制消毒液量(毫升)原液中含氯量。
		
	
陜西欣諾華生物科技有限公司技術部